5月29日午盘两市净流入前20股(名单)|环球实时
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通富微电 | 002156 | 9.95% | 144095.74 | 259630.87 | 115535.13 | 448.08 | 37.02% |
鸿博股份 | 002229 | 9.98% | 76114.07 | 94889.53 | 18775.47 | 541.01 | 66.74% |
汤姆猫 | 300459 | 8.13% | 49514.95 | 124608.08 | 75093.13 | 248.13 | 23.28% |
中科创达 | 300496 | 11.92% | 49036.54 | 106849.58 | 57813.04 | 143.95 | 27.65% |
巨人网络 | 002558 | 9.98% | 47787.81 | 99123.27 | 51335.46 | 127.94 | 29.20% |
中际旭创 | 300308 | 7.05% | 42221.22 | 223911.81 | 181690.59 | 57.63 | 9.56% |
金百泽 | 301041 | 19.99% | 38638.65 | 45719.67 | 7081.01 | 1986.47 | 72.52% |
天富能源 | 600509 | 9.99% | 38496.12 | 46975.16 | 8479.04 | 421.61 | 68.43% |
紫光股份 | 000938 | 5.92% | 37464.72 | 137702.82 | 100238.10 | 42.09 | 14.71% |
中兴通讯 | 000063 | 2.05% | 34468.71 | 144614.00 | 110145.30 | 25.22 | 12.80% |
国电电力 | 600795 | 4.75% | 32361.07 | 68573.57 | 36212.50 | 43.30 | 29.39% |
钱江水利 | 600283 | 10.01% | 31303.80 | 52627.20 | 21323.39 | 534.21 | 41.91% |
上海电力 | 600021 | 6.43% | 28658.43 | 69757.58 | 41099.15 | 94.56 | 23.80% |
华电国际 | 600027 | 8.81% | 27206.72 | 62717.64 | 35510.91 | 47.27 | 26.79% |
桂东电力 | 600310 | 10.04% | 26429.82 | 69078.62 | 42648.80 | 441.12 | 21.14% |
神州泰岳 | 300002 | 13.56% | 24666.69 | 99878.80 | 75212.11 | 109.79 | 12.95% |
浙大网新 | 600797 | 9.63% | 23305.34 | 39858.67 | 16553.33 | 316.33 | 39.73% |
拓维信息 | 002261 | 6.72% | 22460.11 | 150919.66 | 128459.55 | 140.85 | 7.92% |
国新健康 | 000503 | 10.01% | 20939.35 | 30782.95 | 9843.59 | 178.12 | 49.67% |
晋拓股份 | 603211 | 10.03% | 20374.26 | 27525.68 | 7151.43 | 1762.74 | 58.13% |
本文源自:金融界