雪迪龙接待国海证券等多家机构调研
东方财富Choice数据 2023-06-16 20:30:12
雪迪龙6月16日发布消息,6月15日,公司接待国海证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 葛毅捷,证券事务代表 杨媛媛,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、参观公司展厅,了解公司经营概况。 二、通过问答的方式,对各机构提出的问题进行解答,主要内容概括如下: 1、请介绍下公司未来的发展规划和公司业绩增长点。 公司2022年实现营业收入15亿元,归属净利润2.8亿元,创历史业绩最高点,其中环境监测业务占比最大,是公司利润的基本盘,环境…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国海证券 | 证券公司 |
2 | 银华基金 | 基金管理公司 |
3 | 东方基金 | 基金管理公司 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,雪迪龙近一年共接待37家机构65次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 1 | -0.75 | 1.49 | 7.83 | -0.60 | 2.41 | 11.27 |
2023-03-31 | 36 | -0.36 | -1.08 | -1.56 | -1.34 | -2.41 | -3.99 |
2022-09-06 | 3 | 2.70 | -2.11 | -4.93 | 2.63 | -2.44 | -1.26 |
2022-09-05 | 19 | 1.67 | 0.72 | -2.27 | 0.75 | -1.67 | -0.21 |
2022-08-30 | 6 | -3.68 | -2.07 | -4.14 | -3.75 | -1.49 | -3.88 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。